Calculadora Cuota Autónomos 2026
Calcula tu cuota mensual a la Seguridad Social según tus rendimientos netos reales.
(Ingresos brutos - Gastos deducibles de actividad) por mes.
Tabla de los 15 Tramos del RETA en 2026
Desde 2023, todos los autónomos en España cotizan según sus rendimientos netos reales. Cada año la Seguridad Social regulariza las cuotas abonadas comparándolas con los datos fiscales declarados a la Agencia Tributaria en la Renta.
| Tramo | Rendimientos Netos (€/mes) | Base Mínima (€) | Cuota Mínima Estimada (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Menor o igual a 670 € | 750,00 € | 200 € |
| 2 | 670,01 € a 900 € | 849,67 € | 260 € |
| 3 | 900,01 € a 1.166,70 € | 950,98 € | 260 € |
| 4 | 1.166,70 € a 1.300 € | 960,78 € | 291 € |
| 5 | 1.300,01 € a 1.500 € | 960,78 € | 294 € |
| 6 | 1.500,01 € a 1.700 € | 960,78 € | 294 € |
| 7 | 1.700,01 € a 1.850 € | 1.045,75 € | 320 € |
| 8 | 1.850,01 € a 2.030 € | 1.062,09 € | 325 € |
| 9 | 2.030,01 € a 2.330 € | 1.078,43 € | 330 € |
| 10 | 2.330,01 € a 2.765 € | 1.143,79 € | 350 € |
| 11 | 2.765,01 € a 3.190 € | 1.209,15 € | 370 € |
| 12 | 3.190,01 € a 3.620 € | 1.274,51 € | 390 € |
| 13 | 3.620,01 € a 4.050 € | 1.339,87 € | 400 € |
| 14 | 4.050,01 € a 6.000 € | 1.633,99 € | 490 € |
| 15 | Más de 6.000 € | 1.960,78 € | 590 € |
Preguntas Frecuentes sobre la Cuota de Autónomos
¿Cómo se calcula la cuota de autónomos en España en 2026? ▼
La cuota se calcula en función de los rendimientos netos reales previstos (ingresos brutos menos gastos deducibles más el 7% de deducción genérica). El resultado sitúa al autónomo en uno de los 15 tramos oficiales de la Seguridad Social, con cuotas que oscilan entre los 200 € y 590 € al mes.
¿Quién puede acogerse a la Tarifa Plana de 80 euros en 2026? ▼
Los nuevos autónomos (o aquellos que no hayan estado de alta en los 2 últimos años) pueden acogerse a una cuota reducida de 80 € al mes durante los primeros 12 meses, prorrogable otros 12 meses si sus ingresos netos no superan el SMI.
¿Se puede cambiar de tramo de cotización durante el año? ▼
Sí, la Seguridad Social permite cambiar de base y tramo de cotización hasta 6 veces al año a través del portal Import@ss, adaptando la cuota a la evolución real de la facturación del negocio.