Guia de Prazos 2026
Declaração do IRPF 2026: Tabela e Isenção
Tudo o que você precisa saber para preparar sua declaração do Imposto de Renda sem erros.
1. Tabela Anual do IRPF 2026
| Base de Cálculo Anual (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deducir (R$) |
|---|---|---|
| Até R$ 33.888,00 | Isento (0%) | R$ 0,00 |
| De R$ 33.888,01 até R$ 45.012,60 | 7.5% | R$ 2.541,60 |
| De R$ 45.012,61 até R$ 55.976,16 | 15.0% | R$ 5.941,22 |
| De R$ 55.976,17 até R$ 66.372,00 | 22.5% | R$ 9.721,44 |
| Acima de R$ 66.372,00 | 27.5% | R$ 12.988,94 |
Quer calcular o desconto retido na fonte do seu holerite?
Acesse nossa calculadora mensal de IRPF atualizada.