Guia Atualizado 2026
Calendário PIS/PASEP 2026: Tabela e Regras
Consulte as datas oficiais de saque do abono salarial e saiba exatamente quanto vai receber.
1. Tabela de Pagamentos por Mês de Nascimento
| Mês de Nascimento | Início do Pagamento | Prazo Final de Saque |
|---|---|---|
| Janeiro | 15/02/2026 | 28/12/2026 |
| Fevereiro | 15/03/2026 | 28/12/2026 |
| Março / Abril | 15/04/2026 | 28/12/2026 |
| Maio / Junho | 15/05/2026 | 28/12/2026 |
| Julho / Agosto | 15/06/2026 | 28/12/2026 |
| Setembro / Outubro | 15/07/2026 | 28/12/2026 |
| Novembro / Dezembro | 15/08/2026 | 28/12/2026 |
2. Quanto Você Vai Receber? (Tabela de Valores)
O valor do PIS/PASEP em 2026 é calculado proporcionalmente aos meses trabalhados no ano-base (com base no Salário Mínimo de R$ 1.621,00):
1 MêsR$ 135,08
3 MesesR$ 405,25
6 MesesR$ 810,50
12 Meses (Total)R$ 1.621,00
Quer simular sua rescisão ou salário líquido?
Acesse nossos simuladores gratuitos atualizados.